PROTER SESSİZ&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 100 LT 3 HP YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ
PROER 50 LT 2HP HIZLI&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 50 LT 4 HP HIZLI&YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 200 LT 6 HP HIZLI&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 220 LT - 8 HP HIZLI&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 200 LT 4 HP SESSİZ&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 100 LT 6 HP HIZLI&YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ
PROTER 9 LT HAVALI&YAĞLI KOMPRESÖR
PROTER 50 LT 2HP YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
| LAZER DİYODU | : | 635 nm,< 1 mW |
| ÖLÇME ALANI | : | 0,05-250 m |
| LAZER SINIFI | : | 2 |
| ÖLÇME HASSASLIĞI,TİP. | : | ± 1 mm |
| ÖLÇME SÜRESİ,TİP. | : | < 0,5 s |
| ÖLÇME SÜRESİ MAKS. | : | 4 sn |
| AKIM KAYNAĞI | : | 4x1,5-V-LR03 (AA) |
| AKIM KESME OTOMATİĞİ | : | 4 dak. |
| AĞIRLIĞI,(YAK.) | : | 0,24 KG |
| UZUNLUĞU | : | 120 mm |
| GENİŞLİK | : | 66 mm |
| YÜKSEKLİK | : | 37 mm |
| ÖLÇÜM BİRİMLERİ | : | m/cm/mm |
| HAFIZA DEĞERLERİNİN SAYISI | : | 30 |
| AKÜ KULLANIM ÖMRÜ,TEKLİ ÖLÇÜMLER, YAKLAŞIK OLARAK | : | 30.000 |
| AKÜ KULLANIM ÖMRÜ,ÇALIŞMA SÜRESİ, YAKLAŞIK OLARAK | : | 5 s |
| TOZ VE PÜSKÜRME SUYU KORUMASI | : | IP 54 |
Entegre hedef optiği
Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma IP 54 sayesinde şantiyede kullanılacak sağlamlıkta
| PEŞİN | 0,00 TL |
Yükleniyor...